根据国家采测分离对我区3个国控断面的监测结果显示:2020年12月份南沙区官坦断面水质属Ⅱ类,水质优,蕉门断面水质属Ⅱ类,水质优;洪奇沥断面水质属Ⅱ类,水质优;(见表6)。
表6 国控断面采测分离监测结果一览(2020年12月)
水域 | 断面名称 | 断面性质 | 考核要求 | 月份 | 水质 类别 | 是否 达标 | 主要污染物浓度(mg/L) |
氨氮 | 总磷 |
沙湾水道 | 官坦断面 | 国控 | Ⅲ类 | 1月 | Ⅲ类 | 是 | 0.87 | 0.092 |
2月 | Ⅱ类 | 是 | 0.37 | 0.08 |
3月 | Ⅲ类 | 是 | 0.26 | 0.066 |
4月 | Ⅱ类 | 是 | 0.12 | 0.07 |
5月 | Ⅲ类 | 是 | 0.36 | 0.06 |
6月 | Ⅲ类 | 是 | 0.03 | 0.096 |
7月 | Ⅲ类 | 是 | 0.03 | 0.04 |
8月 | Ⅲ类 | 是 | 0.04 | 0.06 |
9月 | Ⅲ类 | 是 | 0.03 | 0.064 |
10月 | Ⅱ类 | 是 | 0.03 | 0.051 |
11月 | Ⅲ类 | 是 | 0.05 | 0.067 |
12月 | Ⅱ类 | 是 | 0.24 | 0.078 |
1-12月 | Ⅱ类 | 是 | 0.20 | 0.07 |
蕉门水道 | 蕉门 断面 | 国控 | Ⅱ类 | 1月 | Ⅱ类 | 是 | 0.26 | 0.06 |
2月 | Ⅱ类 | 是 | 0.24 | 0.05 |
3月 | Ⅱ类 | 是 | 0.02 | 0.037 |
4月 | Ⅱ类 | 是 | 0.19 | 0.067 |
5月 | Ⅱ类 | 是 | 0.08 | 0.07 |
6月 | Ⅱ类 | 是 | 0.04 | 0.061 |
7月 | Ⅱ类 | 是 | 0.02 | 0.042 |
8月 | Ⅱ类 | 是 | 0.03 | 0.048 |
9月 | Ⅲ类 | 否 | 0.03 | 0.07 |
10月 | Ⅱ类 | 是 | 0.02 | 0.064 |
11月 | Ⅱ类 | 是 | 0.20 | 0.07 |
12月 | Ⅱ类 | 是 | 0.09 | 0.063 |
1-12月 | Ⅱ类 | 是 | 0.10 | 0.06 |
洪奇沥水道 | 洪奇沥断面 | 国控 | Ⅱ类 | 1月 | Ⅱ类 | 是 | 0.22 | 0.075 |
2月 | Ⅱ类 | 是 | 0.14 | 0.05 |
3月 | Ⅱ类 | 是 | 0.07 | 0.052 |
4月 | Ⅱ类 | 是 | 0.21 | 0.052 |
5月 | Ⅱ类 | 是 | 0.14 | 0.055 |
6月 | Ⅱ类 | 是 | 0.03 | 0.053 |
7月 | Ⅱ类 | 是 | 0.03 | 0.05 |
8月 | Ⅱ类 | 是 | 0.04 | 0.056 |
9月 | Ⅱ类 | 是 | 0.03 | 0.057 |
10月 | Ⅱ类 | 是 | 0.03 | 0.049 |
11月 | Ⅱ类 | 是 | 0.09 | 0.076 |
12月 | Ⅱ类 | 是 | 0.19 | 0.078 |
1-12月 | Ⅱ类 | 是 | 0.10 | 0.06 |
另外,根据我区委托的中国广州分析测试中心对我区各水断面监测结果显示:2020年12月份南沙区洪奇沥水道沥心沙大桥断面水质属Ⅱ类,水质优;洪奇沥断面水质属Ⅱ类,水质优;张松断面水质属Ⅱ类,水质优;白石围断面水质属Ⅱ类,水质优;蕉门水道亭角大桥断面水质属Ⅲ类,水质良好;蕉门断面水质属Ⅱ类,水质优;高新沙大桥断面水质属属Ⅲ类,水质良好;小虎沥水道小虎断面水质属Ⅳ类,水质轻度污染;凫洲水道南横断面水质属Ⅴ类,水质中度污染;沙湾水道东涌水厂断面水质属Ⅱ类,水质优;官坦断面水质属Ⅱ类,水质优;骝岗涌东涌大桥断面水质属Ⅱ类,水质优;西沥水道黄榄快线断面水质Ⅱ类,水质优(见表7)。
表7 2020年12月南沙区地表水水质状况
水域 | 断面 | 水质 类别 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 符合Ⅱ类或 Ⅰ类指标数 |
洪奇沥 水道 | 沥心沙 大桥 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
洪奇沥 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
张松 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
白石围 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
蕉门水道 | 亭角大桥 | Ⅲ类 | —— | —— | 总磷 |
蕉门 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
高新沙大桥 | Ⅲ类 | —— | —— | 总磷 |
小虎沥 水道 | 小虎 | Ⅳ类 | —— | 溶解氧 | 总磷 |
凫洲水道 | 南横 | Ⅴ类 | 溶解氧 | —— | —— |
沙湾水道 | 东涌水厂 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
官坦 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
骝岗涌 | 东涌大桥 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |
西沥水道 | 黄榄快线 | Ⅱ类 | —— | —— | —— |